
Inwerter SOLIS-3P10K-4G
Trójfazowy inwerter sieciowy SOLIS-3P10K-4G przeznaczony dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 12 kW z możliwością podziału na 2 niezależne pola (stringi). Wysoka sprawność (98,7%), konstrukcja 2 MTTP z precyzyjnym algorytmem MPPT, zintegrowany menedżer eksportu energii (EPM), THDi < 1.5%, niskie zniekształcenie harmoniczne względem sieci. Chłodzenie za pomocą naturalnej konwekcji oraz odporność na trudne warunki pracy (IP65) umożliwiają montaż na zewnątrz budynku.
Opis
Inwerter sieciowy SOLIS-3P10K-4G jest przeznaczony dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 12 kW.
- Ponad 98,7% maksymalnej sprawności
- Szeroki zakres napięcia i niskie napięcie rozruchowe
- Konstrukcja 2 MPPT z precyzyjnym algorytmem MPPT
- THDi < 1.5%, niskie zniekształcenie harmoniczne względem sieci
- Wiele poziomów ochrony
- Zintegrowany menedżer eksportu energii (EPM)
Specyfikacja
| Producent | Solis |
|---|---|
| Maksymalna moc wejścia (DC) | 12 kW |
| Maksymalne napięcie wejścia (DC) | 1000 V |
| Napięcie znamionowe (DC) | 600 V |
| Napięcie rozruchowe (DC) | 180 V |
| Zakres napięcia MPPT (DC) | 160-850 V |
| Max. prąd wejściowy (DC) | 11 A / 11 A |
| Max. prąd zwarciowy | 17.2 A / 17.2 A |
| Numer MPPT/max. liczba stringów | 2/2 |
| Znamionowa moc wyjścia (AC) | 10 kW |
| Max. pozorna moc wyjścia (AC) | 11 kVA |
| Max. moc wyjściowa (AC) | 11 kW |
| Napięcie nominalne (AC) | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
| Znamionowa częstotliwość sieci (AC) | 50/60Hz |
| Znamionowy prąd wyjściowy sieci (AC) | 15.2 A / 14.4 A |
| Max. prąd wyjściowy (AC) | 15.9 A |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu (AC) | < 1.5% |
| Max. wydajność | 98.7 % |
| Max. wydajność UE | 98.1 % |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC | Tak |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | Tak |
| Ochronniki przeciwprzepięciowe | Tak |
| Monitorowanie sieci | Tak |
| Ochrona antywyspowa | Tak |
| Ochrona termiczna | Tak |
| Zintegrowany rozłącznik prądu stałego | Opcjonalny |
| Wymiary (szer. * wys. * głęb.) | 310*563*219 mm |
| Waga | 18 kg |
| Topologia | Beztransformatorowy |
| Zużycie własne | < 1W (noc) |
| Roboczy zakres temperatury otoczenia | -25° ~ +60° C |
| Wilgotność względna | 0-100 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Metoda chłodzenia | Naturalna konwekcja |
| Max. wysokość operacyjna | 4000 m |
| Standard połączenia z siecią | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 |
| Standard bezpieczeństwa / EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Podłączenie prądu stałego | Złącze MC4 |
| Połączenie AC | Wtyczka szybkozłączka |
| Wyświetlacz | LCD, 2×20 Z |
| Komunikacja | RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS |

